| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 5 | ブルーリップル 岡部誠 458kg (+0) / 54kg | 2.8 | 74 |
| ○ | 6 | コーリンエプリン 浅野皓大 460kg (+0) / 53kg | 3.2 | 70 |
| ▲ | 8 | ソウウンカガヤキ 丸野勝虎 426kg (+0) / 54kg | 8.2 | 69 |
| △ | 2 | クフィール 加藤聡一 493kg (+0) / 55kg | 3.7 | 69 |
| △ | 4 | メモリアル 大畑雅章 414kg (+0) / 55kg | 14.4 | 68 |
| ☆ | 3 | ブルードルフィン 宮下瞳 394kg (+0) / 52kg | 14.0 | 64 |
| 注 | 7 | グラントフローラ 横井将人 499kg (+0) / 55kg | 39.8 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!