| 印 | 馬情報 | 単勝 | 指数 | |
| ◎ | 8 | ウインオーサム 本田正重 445kg (+1) / 55kg | 4.5 | 82 |
| ○ | 2 | ムーランアジュール 町田直希 475kg (+5) / 53kg | 3.6 | 78 |
| ▲ | 1 | ビクトリーサイト 本橋孝太 487kg (-4) / 55kg | 7.5 | 73 |
| △ | 10 | イマジンヨウコ 山崎誠士 473kg (-1) / 53kg | 5.4 | 73 |
| △ | 14 | アイルビーゼア 笹川翼 443kg (+12) / 53kg | 16.3 | 64 |
| ☆ | 4 | ツエンダー 矢野貴之 472kg (+3) / 55kg | 15.5 | 64 |
| 注 | 13 | キラメキ 和田譲治 502kg (-6) / 53kg | 9.5 | 60 |
| 注 | 3 | グローサーベア 今野忠成 489kg (+3) / 55kg | 13.8 | 59 |
・上位人気馬五頭の危険度を三段階評価!
・登録不要ですぐに購入可能!
・登録不要ですぐに購入可能!
・能力が似た馬の類似レース勝率を全馬分公開!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・全出走馬の想定走破タイムを予測!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!
・20分前にならなくても予測結果が閲覧できる!